入院基本料及び看護配置等
【C棟3階】精神病棟(15対1入院基本料)
看護職員(看護師及び准看護師)が1日に11人以上、看護補助者が1日に6人以上勤務しています。 | ||
時間帯 | 受け持ち患者数 | |
看護職員1人当り | 看護補助者1人当り | |
9:00~17:00 | 8人以内 | 9人以内 |
17:00~9:00 | 26人以内 | - |
【C棟1階】精神科急性期治療病棟入院料1
看護職員(看護師及び准看護師)が1日に8人以上、看護補助者が1日に4人以上勤務しています。 | ||
時間帯 | 受け持ち患者数 | |
看護職員1人当り | 看護補助者1人当り | |
9:00~17:00 | 8人以内 | 8人以内 |
17:00~9:00 | 16人以内 | - |
【B棟2階・B棟3階】精神療養病棟入院料
看護要員(看護師、准看護師及び看護補助者)が1日に12人以上勤務しています。 | ||
時間帯 | 受け持ち患者数 | |
看護要員1人当り | ||
9:00~17:00 | 8人以内 | |
17:00~9:00 | 30人以内 |
【C棟2階】認知症治療病棟入院料1
看護職員(看護師及び准看護師)が1日に9人以上、看護補助者が1日に8人以上勤務しています。 | ||
時間帯 | 受け持ち患者数 | |
看護職員1人当り | 看護補助者1人当り | |
9:00~17:00 | 12人以内 | 10人以内 |
17:00~9:00 | 20人以内 |